XXII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
21 - 22 marca 2025 r.
Lista zgłoszonych
Ilość zgłoszeń: 82
| Nazwisko imię | Płeć | Klub | Niepeł. | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| Baczmański Daniel | mężczyzna | WZSN Start Wrocław | tak | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Balawajder Adam | mężczyzna | TKKF Azory Kraków | - | II grupa, do 88 kg | tak |
| Białas Kacper | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy | - | I grupa, do 59 kg | tak |
| Biegun Marcin | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | I grupa, do 54 kg | - |
| Bijak Grzegorz | mężczyzna | Start Tarnów | tak | I grupa, do 54 kg | - |
| Boryś Mateusz | mężczyzna | LKS Gol-Start Częstochowa | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Buczek Aleksandra | kobieta | UKS PoverKuźnik Chorzów | - | do 86 kg | - |
| Buła Michał | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 107 kg | - |
| Cieślik Marcin | mężczyzna | Pakujemy Razem Team Konin | - | I grupa, do 72 kg | tak |
| Czerw Magdalena | kobieta | Centrum Formy | - | do 86 kg | tak |
| Dębski Dominik | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | I grupa, do 54 kg | - |
| Domagała Michał | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Fabia Piotr | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| Gawron Tomasz | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 88 kg | tak |
| Gębala kamil | mężczyzna | Start Tarnów | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Golba Marcin | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 107 kg | - |
| Gomoluch Roman | mężczyzna | Lks Gol Start Częstochowa | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Górny Oliwa | kobieta | UKS Power Kuźnik Chorzów | - | do 67 kg | tak |
| Grzelak Jakub | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | I grupa, do 72 kg | tak |
| Hałat Dawid | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Hernik Dariusz | mężczyzna | Aqua Team Bielsko-Biała | - | II grupa, powyżej 107 kg | tak |
| Huczek Grzegorz | mężczyzna | Aqua Team Bielsko Biała | - | II grupa, do 97 kg | tak |
| Iskrzycki Andrzej | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Jakimiak Tomasz | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Janczura Mateusz | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Jasica Sławomir | mężczyzna | TKKF Azory kraków | - | II grupa, do 97 kg | tak |
| Jędrzejko Sławomir | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Jelinski Marcin | mężczyzna | Centrum formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| Kania Mariusz | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | I grupa, do 54 kg | - |
| Kargus-Wysocka Katarzyna | kobieta | TKKF Azory Kraków | - | do 86 kg | tak |
| Karnafel Damian | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | I grupa, do 54 kg | - |
| Karpiński Tymoteusz | mężczyzna | WZSN Start Wrocław | tak | II grupa, do 97 kg | - |
| Kierach Jacek | mężczyzna | Start Tarnów | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Kobus Janusz | mężczyzna | Pakujemy Razem Team Konin | - | II grupa, do 88 kg | tak |
| KOCOT Damian | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 88 kg | tak |
| Kondrat Michał | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | - | II grupa, do 80 kg | - |
| Konior Magdalena | kobieta | Eurobeskidy Łodygowice | tak | do 73 kg | - |
| Kowalska Agata | kobieta | UKS Pover Kuźnik Chorzów | - | powyżej 86 kg | - |
| Kowalski Tomasz | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | I grupa, do 54 kg | - |
| Kręcichwost Jacek | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Kuczyńska Karolina | kobieta | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | do 55 kg | - |
| Kutek Krzysztof | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | I grupa, do 54 kg | - |
| Kwiatkowski Oskar | mężczyzna | Uczniowski Klub Sportowy Eugen | - | I grupa, do 72 kg | - |
| Lange Dawid | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Lesiński Łukasz | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 97 kg | - |
| Lis Krzysztof | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 97 kg | tak |
| Lutomski Mirosław | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Łuszcz Tomasz | mężczyzna | LKS GOL-START CZĘSTOCHOWA | tak | I grupa, do 49 kg | - |
| Mikołajczyk Patrycja | kobieta | Aqua Team | - | do 79 kg | tak |
| Nawrot Paweł | mężczyzna | Stowarzyszenia Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 88 kg | - |
| Owczarek Andrzej | mężczyzna | WZSN Start Wrocław | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Pietrykowski Dawid | mężczyzna | Uczniowski Klub Sportowy Eugen | - | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Pilśniak Wojciech | mężczyzna | START Katowice | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Piórecki Mateusz | mężczyzna | Uczniowski Klub Sportowy Eugen | - | I grupa, do 72 kg | - |
| Płonka Grzegorz | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Poluszczyk Gerard | mężczyzna | WZSN Start Wroclaw | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Pukocz Michał | mężczyzna | START Katowice | tak | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Radwańska Jadwiga | kobieta | TKKF Azory Kraków | - | do 61 kg | tak |
| Sadecki Michał | mężczyzna | Uczniowski Klub Sportowy Eugen | - | II grupa, do 88 kg | - |
| Śmiłek Przemysław | mężczyzna | Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, powyżej 107 kg | tak |
| Sokołowski Bartosz | mężczyzna | Stowarzyszenie centrum formy | - | II grupa, do 80 kg | tak |
| Stanula Marcin | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Stawiarski Szymon | mężczyzna | Uczniowski Klub Sportowy Eugen | - | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Szczepaniak Kamil | mężczyzna | START Katowice | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Szostak Aleksandra | kobieta | START Katowice | tak | do 61 kg | - |
| Szumlańska Karolina | kobieta | Start Tarnów | tak | do 41 kg | - |
| Tomecki Wojciech | mężczyzna | Aqua Team Bielsko Biała | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| Walczykiewicz Daria | kobieta | Pakujemy Razem Team Konin | - | do 67 kg | tak |
| Walczykiewicz Marta | kobieta | Pakujemy Razem Team Konin | - | do 67 kg | tak |
| Wandzel Dariusz | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 97 kg | - |
| Wandzel Igor | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | - | II grupa, do 80 kg | - |
| Wasilewska Natalia | kobieta | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | do 55 kg | tak |
| Wendołowski Daniel | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | I grupa, do 59 kg | - |
| Wojtaszek Daniel | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Wojtyłko Robert | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 97 kg | - |
| Zając Tomasz | mężczyzna | WZSN Start Wrocław | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Zając Weronika | kobieta | Start Tarnów | tak | powyżej 86 kg | - |
| Zaręba Konrad | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 97 kg | - |
| Zawada Paweł | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Zawartka Weronika | kobieta | Stowarzyszenie Centeum Formy | - | do 61 kg | tak |
| Zdańkowski Tomasz | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 80 kg | - |
| Zemła Krzysztof | mężczyzna | Eurobeskidy Łodygowice | tak | II grupa, do 107 kg | - |






