XXIII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Bielsko-Biała, 20-21 marca 2026 r.
Lista zgłoszonych
Ilość zgłoszeń: 72
| Nazwisko imię | Płeć | Klub | Niepeł. | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| Białas Kacper | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | I grupa, do 59 kg | tak |
| Biegun Marcin | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | I grupa, do 59 kg | - |
| Boryś Mateusz | mężczyzna | LKS GOL-START Częstochowa | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Buła Michał | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, do 107 kg | - |
| Czerw Magdalena | kobieta | Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | powyżej 61 kg | - |
| Dębski Dominik | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Domagała Michał | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dabrowa Gornicza | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Fital Maksymilian | mężczyzna | UKS Pover Kuźnik Chorzów | - | II grupa, do 88 kg | - |
| Gawron Tomasz | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 88 kg | tak |
| Golba Marcin | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Gomoluch Roman | mężczyzna | Lks Gol Start Częstochowa | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Halter Damian | mężczyzna | Start Strzegom | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| Hałat Dawid | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Hernik Dariusz | mężczyzna | Aqua Team | - | II grupa, powyżej 107 kg | tak |
| Huczek Grzegorz | mężczyzna | Aqua Team Bielko-Biała | - | II grupa, do 107 kg | - |
| Iskrzycki Andrzej | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Jakimiak Tomasz | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Jędrzejko Sławomir | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Jeliński Marcin | mężczyzna | Centrum formy | - | II grupa, powyżej 107 kg | tak |
| Kaleta Pawel | mężczyzna | TKKF Azory Krakow | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Kania Mariusz | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | I grupa, do 59 kg | - |
| Karbownik Damian | mężczyzna | WSSiRN Start Katowice | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Karnafel Damian | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Kocot Damian | mężczyzna | Stowarzyszenie Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| KOŁODZIEJCZYK JOANNA | kobieta | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | do 61 kg | tak |
| Kowalski Tomasz | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Kręcichwost Jacek | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Kunka Mariusz | mężczyzna | UKS Pover Kuźnik Chorzów | - | II grupa, do 107 kg | - |
| Kutek Krzysztof | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Lesiński Łukasz | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 107 kg | - |
| Leszczynski Łukasz | mężczyzna | Aqua fitness | - | II grupa, do 88 kg | - |
| Lis Krzysztof | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| luszcz tomasz | mężczyzna | Lks gol start Częstochowa | tak | I grupa, do 59 kg | - |
| Lutomski Mirosław | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Machajska Patrycja | kobieta | UKS Pover Kuźnik Chorzów | - | do 61 kg | - |
| Maćkowski Igor | mężczyzna | Ukseugen | - | II grupa, do 107 kg | - |
| Makowski Jaroslaw | mężczyzna | Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| Matuszewski Szymon | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Mental Stanisław | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 107 kg | - |
| Mikołajczyk Patrycja | kobieta | Aqua Team | - | powyżej 61 kg | tak |
| Niesatki Paweł | mężczyzna | Aqua Team Bielsko-Biała | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| Osiński Łukasz | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 88 kg | tak |
| Owsiak Rafał | mężczyzna | IKS Feniks Opole | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Pashko Anastasiia | kobieta | UKS EUGEN | - | powyżej 61 kg | - |
| Pawlica Michał | mężczyzna | Start Strzegom | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| Piętosa Piotr | mężczyzna | WSSiRN Start Katowice | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Pietrykowski Dawid | mężczyzna | UKS EUGEN | - | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Płonka Grzegorz | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Pociecha Filip | mężczyzna | WSSiRN Start Katowice | tak | II grupa, do 107 kg | - |
| Pukocz Michał | mężczyzna | WSSiRN Start Katowice | tak | II grupa, do 107 kg | - |
| Ryńska Julia | kobieta | Integracyjny Klub Sportowy | tak | do 61 kg | - |
| Skowroński Kacper | mężczyzna | UKS POVER KUŹNIK CHORZÓW | - | I grupa, do 72 kg | - |
| Śmiłek Przemysław | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy | - | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Sobkowiak Ewa | kobieta | UKS Pover Kuźnik Chorzów | - | powyżej 61 kg | - |
| Stawiarski Szymon | mężczyzna | UKS EUGEN | - | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Szostak Aleksandra | kobieta | WSSiRN Start Katowice | tak | powyżej 61 kg | - |
| Tomecki Wojciech | mężczyzna | Aqua Team | - | II grupa, do 107 kg | tak |
| Wandzel Dariusz | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, do 107 kg | - |
| Wandzel Igor | mężczyzna | Aqua Team | - | II grupa, do 107 kg | - |
| Wasilewska Natalia | kobieta | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | do 61 kg | tak |
| Wendołowski Daniel | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | I grupa, do 65 kg | - |
| Wielgosz Piotr | mężczyzna | Aqua Team | - | II grupa, do 88 kg | tak |
| Wirek Bartłomiej | mężczyzna | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | II grupa, do 88 kg | tak |
| Wojcieszek Grzegorz | mężczyzna | Aqua Team Bielsko Biała | - | II grupa, powyżej 107 kg | tak |
| Wojtaszek Daniel | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Wojtyłko Robert | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Załuska - Noui Zofia | kobieta | UKS EUGEN | - | powyżej 61 kg | - |
| Zaręba Konrad | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, powyżej 107 kg | - |
| Zawada Paweł | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | I grupa, do 72 kg | - |
| Zawartka Weronika | kobieta | Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza | - | powyżej 61 kg | tak |
| Zdańkowski Tomasz | mężczyzna | Integracyjny Klub Sportowy Warszawa | tak | II grupa, do 88 kg | - |
| Zemła Krzysztof | mężczyzna | Eurobeskidy | tak | II grupa, do 107 kg | - |






